Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 81707 |
Giải nhất | 44574 |
Giải nhì | 72831 . 05924 |
Giải ba | 80549 . 29198 . 30206 . 65279 . 81970 . 38879 |
Giải tư | 6754 . 7163 . 9094 . 7920 |
Giải năm | 7959 . 6409 . 5695 . 0810 . 4062 . 5469 |
Giải sáu | 754 . 323 . 701 |
Giải bảy | 20 . 99 . 33 . 18 |
- Miền Bắc
010607091018202023 |
243133495454596263 |
697074797994959899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 06; 07; 09; 0 10; 20; 20; 70; |
1 10; 18; 1 01; 31; |
2 20; 20; 23; 24; 2 62; |
3 31; 33; 3 23; 33; 63; |
4 49; 4 24; 54; 54; 74; 94; |
5 54; 54; 59; 5 95; |
6 62; 63; 69; 6 06; |
7 70; 74; 79; 79; 7 07; |
8 - 8 18; 98; |
9 94; 95; 98; 99; 9 09; 49; 59; 69; 79; 79; 99; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 02 . 63 . 74 |
Giải bảy | 941 . 044 . 302 |
Giải sáu | 7703 . 9302 . 8558 . 6251 . 6787 . 5463 . 4897 . 5884 . 3535 |
Giải năm | 3886 . 1953 . 1222 |
Giải tư | 15726 . 26587 . 19652 . 26200 . 21468 . 04847 . 02720 . 27922 . 28988 . 01108 . 74290 . 27751 . 61254 . 46279 . 08596 . 44723 . 52937 . 17292 . 43743 . 52795 . 00737 |
Giải ba | 76027 . 20409 . 44657 . 22709 . 61820 . 22400 |
Giải nhì | 30311 . 50371 . 59030 |
Giải nhất | 03021 . 35199 . 56524 |
Đặc biệt | 670927 . 712929 . 891032 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
000203080911202123 |
262727414351548697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 03; 08; 09; 0 00; 20; |
1 11; 1 11; 21; 41; 51; |
2 20; 21; 23; 26; 27; 27; 2 02; |
3 - 3 03; 23; 43; |
4 41; 43; 4 54; |
5 51; 54; 5 - |
6 - 6 26; 86; |
7 - 7 27; 27; 97; |
8 86; 8 08; |
9 97; 9 09; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 08 . 11 . 08 |
Giải bảy | 602 . 253 . 286 |
Giải sáu | 7916 . 7238 . 4208 . 7432 . 0103 . 2419 . 7234 . 8861 . 4483 |
Giải năm | 9251 . 2155 . 1794 |
Giải tư | 20075 . 84411 . 67932 . 63893 . 09772 . 23431 . 96183 . 35641 . 44868 . 82203 . 22843 . 19444 . 03861 . 31359 . 71790 . 02736 . 59192 . 23829 . 49969 . 31590 . 00439 |
Giải ba | 61001 . 27197 . 72018 . 11131 . 15516 . 06015 |
Giải nhì | 18918 . 08096 . 44559 |
Giải nhất | 39854 . 83216 . 48632 |
Đặc biệt | 726892 . 530557 . 017421 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
010203081618313234 |
365154616975839293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 03; 08; 0 - |
1 16; 18; 1 01; 31; 51; 61; |
2 - 2 02; 32; 92; |
3 31; 32; 34; 36; 3 03; 83; 93; |
4 - 4 34; 54; |
5 51; 54; 5 75; |
6 61; 69; 6 16; 36; |
7 75; 7 - |
8 83; 8 08; 18; |
9 92; 93; 9 69; |