Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 96455 |
Giải nhất | 89697 |
Giải nhì | 36379 . 09332 |
Giải ba | 60936 . 13546 . 50885 . 40173 . 78030 . 91900 |
Giải tư | 2276 . 4811 . 5226 . 3349 |
Giải năm | 8980 . 4510 . 4376 . 8659 . 5372 . 6414 |
Giải sáu | 383 . 263 . 489 |
Giải bảy | 80 . 92 . 66 . 18 |
- Miền Bắc
001011141826303236 |
464955596366727376 |
767980808385899297 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 10; 30; 80; 80; |
1 10; 11; 14; 18; 1 11; |
2 26; 2 32; 72; 92; |
3 30; 32; 36; 3 63; 73; 83; |
4 46; 49; 4 14; |
5 55; 59; 5 55; 85; |
6 63; 66; 6 26; 36; 46; 66; 76; 76; |
7 72; 73; 76; 76; 79; 7 97; |
8 80; 80; 83; 85; 89; 8 18; |
9 92; 97; 9 49; 59; 79; 89; |
Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
Giải tám | 69 . 81 . 55 |
Giải bảy | 895 . 908 . 870 |
Giải sáu | 4364 . 9935 . 8490 . 7712 . 1987 . 7150 . 2317 . 9658 . 9549 |
Giải năm | 5555 . 5460 . 1471 |
Giải tư | 80498 . 70061 . 47363 . 06668 . 21221 . 15414 . 28305 . 98728 . 81650 . 59941 . 29573 . 60105 . 36120 . 38436 . 63112 . 76574 . 60389 . 96007 . 86003 . 80581 . 97933 |
Giải ba | 40939 . 08923 . 68561 . 48787 . 78337 . 20094 |
Giải nhì | 15957 . 84560 . 22751 |
Giải nhất | 82662 . 22992 . 35173 |
Đặc biệt | 453392 . 604890 . 846077 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
030512172039415557 |
626468697487929598 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 0 20; |
1 12; 17; 1 41; |
2 20; 2 12; 62; 92; |
3 39; 3 03; |
4 41; 4 64; 74; |
5 55; 57; 5 05; 55; 95; |
6 62; 64; 68; 69; 6 - |
7 74; 7 17; 57; 87; |
8 87; 8 68; 98; |
9 92; 95; 98; 9 39; 69; |
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 91 . 26 |
Giải bảy | 504 . 073 |
Giải sáu | 9367 . 1469 . 3564 . 4879 . 1223 . 2176 |
Giải năm | 1709 . 9372 |
Giải tư | 38620 . 21671 . 21786 . 98855 . 56297 . 79626 . 47619 . 30255 . 92732 . 68893 . 17414 . 35379 . 68611 . 84666 |
Giải ba | 21051 . 29308 . 13808 . 13366 |
Giải nhì | 22185 . 73132 |
Giải nhất | 89230 . 70430 |
Đặc biệt | 915522 . 840895 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
040809111419202223 |
303251646785869197 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 08; 09; 0 20; 30; |
1 11; 14; 19; 1 11; 51; 91; |
2 20; 22; 23; 2 22; 32; |
3 30; 32; 3 23; |
4 - 4 04; 14; 64; |
5 51; 5 85; |
6 64; 67; 6 86; |
7 - 7 67; 97; |
8 85; 86; 8 08; |
9 91; 97; 9 09; 19; |