Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 36097 |
Giải nhất | 80662 |
Giải nhì | 66715 . 42959 |
Giải ba | 41016 . 47332 . 32456 . 04186 . 36199 . 92286 |
Giải tư | 6873 . 7774 . 7866 . 2022 |
Giải năm | 1523 . 3652 . 5902 . 8060 . 2696 . 5622 |
Giải sáu | 103 . 075 . 030 |
Giải bảy | 11 . 21 . 68 . 92 |
- Miền Bắc
020311151621222223 |
303252565960626668 |
737475868692969799 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 0 30; 60; |
1 11; 15; 16; 1 11; 21; |
2 21; 22; 22; 23; 2 02; 22; 22; 32; 52; 62; 92; |
3 30; 32; 3 03; 23; 73; |
4 - 4 74; |
5 52; 56; 59; 5 15; 75; |
6 60; 62; 66; 68; 6 16; 56; 66; 86; 86; 96; |
7 73; 74; 75; 7 97; |
8 86; 86; 8 68; |
9 92; 96; 97; 99; 9 59; 99; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 63 . 71 . 50 |
Giải bảy | 158 . 668 . 714 |
Giải sáu | 6562 . 0931 . 9597 . 7579 . 1274 . 7223 . 6823 . 3264 . 9758 |
Giải năm | 0972 . 4007 . 8772 |
Giải tư | 34559 . 91514 . 00888 . 98464 . 75522 . 93219 . 72544 . 20091 . 04449 . 61862 . 17591 . 86094 . 93244 . 93897 . 53092 . 78510 . 98744 . 66822 . 08388 . 75060 . 08227 |
Giải ba | 64506 . 17028 . 32465 . 53146 . 98847 . 40478 |
Giải nhì | 19333 . 93049 . 22937 |
Giải nhất | 13892 . 18889 . 43427 |
Đặc biệt | 596457 . 727127 . 023183 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
061023334444465758 |
596262636472798892 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 10; |
1 10; 1 - |
2 23; 2 62; 62; 72; 92; |
3 33; 3 23; 33; 63; |
4 44; 44; 46; 4 44; 44; 64; |
5 57; 58; 59; 5 - |
6 62; 62; 63; 64; 6 06; 46; |
7 72; 79; 7 57; |
8 88; 8 58; 88; |
9 92; 9 59; 79; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 61 . 25 . 51 |
Giải bảy | 648 . 637 . 860 |
Giải sáu | 2461 . 0599 . 8744 . 2732 . 6719 . 5129 . 4595 . 0678 . 2563 |
Giải năm | 6762 . 4977 . 3844 |
Giải tư | 23976 . 24613 . 19974 . 64991 . 17782 . 50071 . 21267 . 87849 . 68832 . 31415 . 59258 . 61622 . 76757 . 06224 . 72649 . 28082 . 70931 . 40040 . 46135 . 23787 . 34070 |
Giải ba | 54882 . 00203 . 57798 . 35943 . 40603 . 97440 |
Giải nhì | 42790 . 43959 . 24188 |
Giải nhất | 91795 . 43986 . 31252 |
Đặc biệt | 965350 . 079588 . 458760 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
153235434850576161 |
626776828290919595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 50; 90; |
1 15; 1 61; 61; 91; |
2 - 2 32; 62; 82; 82; |
3 32; 35; 3 43; |
4 43; 48; 4 - |
5 50; 57; 5 15; 35; 95; 95; |
6 61; 61; 62; 67; 6 76; |
7 76; 7 57; 67; |
8 82; 82; 8 48; |
9 90; 91; 95; 95; 9 - |