Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 31409 |
Giải nhất | 11776 |
Giải nhì | 49551 . 71865 |
Giải ba | 10761 . 51341 . 21302 . 67817 . 98261 . 42768 |
Giải tư | 1673 . 1530 . 6219 . 8779 |
Giải năm | 1978 . 5559 . 0591 . 2905 . 2248 . 1336 |
Giải sáu | 437 . 035 . 810 |
Giải bảy | 07 . 03 . 75 . 67 |
- Miền Bắc
020305070910171930 |
353637414851596161 |
656768737576787991 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 05; 07; 09; 0 10; 30; |
1 10; 17; 19; 1 41; 51; 61; 61; 91; |
2 - 2 02; |
3 30; 35; 36; 37; 3 03; 73; |
4 41; 48; 4 - |
5 51; 59; 5 05; 35; 65; 75; |
6 61; 61; 65; 67; 68; 6 36; 76; |
7 73; 75; 76; 78; 79; 7 07; 17; 37; 67; |
8 - 8 48; 68; 78; |
9 91; 9 09; 19; 59; 79; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 42 . 61 . 30 |
Giải bảy | 605 . 792 . 338 |
Giải sáu | 0089 . 9711 . 6369 . 8442 . 8467 . 0132 . 7408 . 1955 . 8089 |
Giải năm | 5608 . 0791 . 5246 |
Giải tư | 62958 . 34212 . 60977 . 35363 . 19428 . 91435 . 21988 . 82511 . 05856 . 39011 . 72284 . 79546 . 75052 . 88804 . 14913 . 59686 . 32000 . 19502 . 44814 . 67496 . 23992 |
Giải ba | 77092 . 99067 . 20537 . 37003 . 50441 . 43337 |
Giải nhì | 47021 . 18017 . 86056 |
Giải nhất | 28066 . 92543 . 59468 |
Đặc biệt | 628494 . 364775 . 521253 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
030508081114214242 |
525863668688899294 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 05; 08; 08; 0 - |
1 11; 14; 1 11; 21; |
2 21; 2 42; 42; 52; 92; |
3 - 3 03; 63; |
4 42; 42; 4 14; 94; |
5 52; 58; 5 05; |
6 63; 66; 6 66; 86; |
7 - 7 - |
8 86; 88; 89; 8 08; 08; 58; 88; |
9 92; 94; 9 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 65 . 90 |
Giải bảy | 471 . 738 |
Giải sáu | 8694 . 6736 . 1236 . 4464 . 9002 . 4435 |
Giải năm | 7884 . 3803 |
Giải tư | 30464 . 70964 . 47706 . 23025 . 01050 . 36640 . 41181 . 94238 . 36067 . 87426 . 06359 . 59743 . 80433 . 95123 |
Giải ba | 53748 . 33356 . 97090 . 54759 |
Giải nhì | 94061 . 72285 |
Giải nhất | 58630 . 24457 |
Đặc biệt | 379586 . 868317 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
020630333648505961 |
646567718184869094 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 0 30; 50; 90; |
1 - 1 61; 71; 81; |
2 - 2 02; |
3 30; 33; 36; 3 33; |
4 48; 4 64; 84; 94; |
5 50; 59; 5 65; |
6 61; 64; 65; 67; 6 06; 36; 86; |
7 71; 7 67; |
8 81; 84; 86; 8 48; |
9 90; 94; 9 59; |