Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 34147 |
Giải nhất | 51103 |
Giải nhì | 49544 . 86481 |
Giải ba | 90811 . 51516 . 19617 . 04734 . 85953 . 92923 |
Giải tư | 4987 . 9659 . 9876 . 6027 |
Giải năm | 8790 . 8150 . 8709 . 6689 . 0878 . 2994 |
Giải sáu | 967 . 679 . 796 |
Giải bảy | 72 . 26 . 44 . 42 |
- Miền Bắc
030911161723262734 |
424444475053596772 |
767879818789909496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 09; 0 50; 90; |
1 11; 16; 17; 1 11; 81; |
2 23; 26; 27; 2 42; 72; |
3 34; 3 03; 23; 53; |
4 42; 44; 44; 47; 4 34; 44; 44; 94; |
5 50; 53; 59; 5 - |
6 67; 6 16; 26; 76; 96; |
7 72; 76; 78; 79; 7 17; 27; 47; 67; 87; |
8 81; 87; 89; 8 78; |
9 90; 94; 96; 9 09; 59; 79; 89; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 64 . 14 . 95 |
Giải bảy | 138 . 513 . 367 |
Giải sáu | 2666 . 7993 . 2658 . 3598 . 9543 . 7713 . 3122 . 7956 . 4286 |
Giải năm | 1220 . 3381 . 8798 |
Giải tư | 83115 . 74654 . 21034 . 96895 . 12058 . 23617 . 24746 . 01108 . 72362 . 34792 . 49501 . 14729 . 77874 . 33944 . 00431 . 15982 . 22945 . 13619 . 74929 . 65133 . 30041 |
Giải ba | 29140 . 57466 . 32764 . 62168 . 61297 . 42408 |
Giải nhì | 42290 . 64757 . 20173 |
Giải nhất | 09428 . 59683 . 31333 |
Đặc biệt | 262355 . 274618 . 945978 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
152022282938404655 |
646668748290929598 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 40; 90; |
1 15; 1 - |
2 20; 22; 28; 29; 2 22; 82; 92; |
3 38; 3 - |
4 40; 46; 4 64; 74; |
5 55; 5 15; 55; 95; |
6 64; 66; 68; 6 46; 66; |
7 74; 7 - |
8 82; 8 28; 38; 68; 98; |
9 90; 92; 95; 98; 9 29; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 27 . 05 . 16 |
Giải bảy | 994 . 494 . 998 |
Giải sáu | 9054 . 1124 . 3390 . 9569 . 2513 . 4598 . 7535 . 4554 . 4681 |
Giải năm | 1254 . 4829 . 5661 |
Giải tư | 48647 . 97451 . 68746 . 36218 . 05399 . 23878 . 33802 . 17420 . 27917 . 56130 . 88366 . 53714 . 66103 . 81200 . 34649 . 76225 . 73948 . 46704 . 86887 . 19016 . 74850 |
Giải ba | 53490 . 04350 . 96918 . 92798 . 62165 . 06107 |
Giải nhì | 69232 . 49765 . 77029 |
Giải nhất | 92297 . 93930 . 63140 |
Đặc biệt | 891563 . 562990 . 432514 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
020318252730323547 |
545463698790949798 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 03; 0 30; 90; |
1 18; 1 - |
2 25; 27; 2 02; 32; |
3 30; 32; 35; 3 03; 63; |
4 47; 4 54; 54; 94; |
5 54; 54; 5 25; 35; |
6 63; 69; 6 - |
7 - 7 27; 47; 87; 97; |
8 87; 8 18; 98; |
9 90; 94; 97; 98; 9 69; |