Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 60881 |
Giải nhất | 80549 |
Giải nhì | 86246 . 66179 |
Giải ba | 45058 . 24723 . 28454 . 04939 . 90609 . 12629 |
Giải tư | 7930 . 2796 . 1905 . 1270 |
Giải năm | 5674 . 1233 . 1225 . 6653 . 8817 . 8716 |
Giải sáu | 256 . 902 . 496 |
Giải bảy | 15 . 46 . 88 . 69 |
- Miền Bắc
020509151617232529 |
303339464649535456 |
586970747981889696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 09; 0 30; 70; |
1 15; 16; 17; 1 81; |
2 23; 25; 29; 2 02; |
3 30; 33; 39; 3 23; 33; 53; |
4 46; 46; 49; 4 54; 74; |
5 53; 54; 56; 58; 5 05; 15; 25; |
6 69; 6 16; 46; 46; 56; 96; 96; |
7 70; 74; 79; 7 17; |
8 81; 88; 8 58; 88; |
9 96; 96; 9 09; 29; 39; 49; 69; 79; |
Giải | Tây NinhAn GiangBình Thuận |
Giải tám | 13 . 90 . 84 |
Giải bảy | 935 . 106 . 626 |
Giải sáu | 5854 . 7546 . 7496 . 6149 . 0323 . 9451 . 0911 . 5884 . 5939 |
Giải năm | 9472 . 9957 . 3601 |
Giải tư | 65056 . 68839 . 50953 . 79376 . 64556 . 47781 . 40740 . 72329 . 61783 . 86494 . 37161 . 60327 . 93625 . 65531 . 39801 . 74338 . 41096 . 94417 . 12723 . 51994 . 63550 |
Giải ba | 26991 . 14854 . 57736 . 18999 . 46837 . 45300 |
Giải nhì | 09675 . 51871 . 78724 |
Giải nhất | 41020 . 44518 . 88236 |
Đặc biệt | 561168 . 456226 . 529261 |
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
111320232535384049 |
545668727576919499 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 40; |
1 11; 13; 1 11; 91; |
2 20; 23; 25; 2 72; |
3 35; 38; 3 13; 23; |
4 40; 49; 4 54; 94; |
5 54; 56; 5 25; 35; 75; |
6 68; 6 56; 76; |
7 72; 75; 76; 7 - |
8 - 8 38; 68; |
9 91; 94; 99; 9 49; 99; |
Giải | Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị |
Giải tám | 15 . 20 . 34 |
Giải bảy | 565 . 440 . 949 |
Giải sáu | 8150 . 5363 . 6415 . 5437 . 5240 . 4893 . 0226 . 5348 . 3842 |
Giải năm | 1066 . 9879 . 1586 |
Giải tư | 21098 . 88609 . 77783 . 76283 . 65051 . 96527 . 77873 . 74740 . 28489 . 25585 . 42629 . 01516 . 09960 . 57096 . 84728 . 25173 . 13273 . 72846 . 31537 . 28854 . 95759 |
Giải ba | 11954 . 92769 . 37645 . 68182 . 75089 . 76323 |
Giải nhì | 21835 . 63863 . 98020 |
Giải nhất | 40165 . 49885 . 00296 |
Đặc biệt | 421886 . 229008 . 728742 |
- Quảng Bình
- Bình Định
- Quảng Trị
152635373750546065 |
656673738283858698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 50; 60; |
1 15; 1 - |
2 26; 2 82; |
3 35; 37; 37; 3 73; 73; 83; |
4 - 4 54; |
5 50; 54; 5 15; 35; 65; 65; 85; |
6 60; 65; 65; 66; 6 26; 66; 86; |
7 73; 73; 7 37; 37; |
8 82; 83; 85; 86; 8 98; |
9 98; 9 - |