Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 09824 |
| Giải nhất | 38842 |
| Giải nhì | 57875 . 36581 |
| Giải ba | 49247 . 00737 . 40091 . 36121 . 42248 . 11896 |
| Giải tư | 9500 . 2888 . 8937 . 6589 |
| Giải năm | 3615 . 3768 . 6201 . 0787 . 8994 . 0497 |
| Giải sáu | 800 . 491 . 957 |
| Giải bảy | 54 . 43 . 74 . 64 |
- Miền Bắc
000001152124373742 |
434748545764687475 |
818788899191949697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 00; 01; 0 00; 00; |
1 15; 1 01; 21; 81; 91; 91; |
2 21; 24; 2 42; |
3 37; 37; 3 43; |
4 42; 43; 47; 48; 4 24; 54; 64; 74; 94; |
5 54; 57; 5 15; 75; |
6 64; 68; 6 96; |
7 74; 75; 7 37; 37; 47; 57; 87; 97; |
8 81; 87; 88; 89; 8 48; 68; 88; |
9 91; 91; 94; 96; 97; 9 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 62 . 74 . 30 . 28 |
| Giải bảy | 782 . 385 . 763 . 525 |
| Giải sáu | 6148 . 4680 . 3130 . 2467 . 3278 . 6123 . 8577 . 6205 . 2105 . 5597 . 2351 . 0778 |
| Giải năm | 8577 . 0812 . 5662 . 0190 |
| Giải tư | 20244 . 26082 . 43890 . 64534 . 47032 . 16961 . 46836 . 19983 . 89204 . 23060 . 43858 . 73301 . 79628 . 46614 . 02045 . 08790 . 47383 . 74476 . 06769 . 36405 . 14080 . 17924 . 59236 . 71882 . 33785 . 50898 . 30452 . 12508 |
| Giải ba | 05551 . 31120 . 12191 . 43840 . 19734 . 02861 . 47352 . 95097 |
| Giải nhì | 90984 . 72469 . 47280 . 53761 |
| Giải nhất | 57725 . 23770 . 82579 . 98340 |
| Đặc biệt | 426716 . 384224 . 053067 . 668477 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
040516252832344448 |
516277788082838485 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 05; 0 80; |
1 16; 1 51; |
2 25; 28; 2 32; 62; 82; |
3 32; 34; 3 83; |
4 44; 48; 4 04; 34; 44; 84; |
5 51; 5 05; 25; 85; |
6 62; 6 16; |
7 77; 78; 7 77; |
8 80; 82; 83; 84; 85; 8 28; 48; 78; |
9 - 9 - |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 76 . 42 . 02 |
| Giải bảy | 209 . 091 . 901 |
| Giải sáu | 7903 . 8661 . 2900 . 6848 . 4454 . 9604 . 5333 . 7881 . 7516 |
| Giải năm | 3789 . 6266 . 1006 |
| Giải tư | 10167 . 62423 . 40255 . 18273 . 35554 . 99377 . 58888 . 66038 . 96536 . 09399 . 39053 . 55703 . 34372 . 75126 . 30725 . 79841 . 22190 . 20519 . 23129 . 46418 . 58994 |
| Giải ba | 16529 . 76195 . 78827 . 63688 . 35174 . 08495 |
| Giải nhì | 36582 . 01557 . 66407 |
| Giải nhất | 07644 . 38629 . 87941 |
| Đặc biệt | 378347 . 236692 . 444503 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
030929293341444748 |
677273768288888999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 09; 0 - |
1 - 1 41; |
2 29; 29; 2 72; 82; |
3 33; 3 03; 33; 73; |
4 41; 44; 47; 48; 4 44; |
5 - 5 - |
6 67; 6 76; |
7 72; 73; 76; 7 47; 67; |
8 82; 88; 88; 89; 8 48; 88; 88; |
9 99; 9 09; 29; 29; 89; 99; |

