Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 12966 |
Giải nhất | 83647 |
Giải nhì | 24249 . 24402 |
Giải ba | 90577 . 20176 . 71938 . 60207 . 66327 . 56028 |
Giải tư | 6053 . 6618 . 4370 . 9212 |
Giải năm | 0850 . 3511 . 7941 . 1264 . 4826 . 8778 |
Giải sáu | 380 . 566 . 969 |
Giải bảy | 22 . 60 . 48 . 55 |
- Miền Bắc
020711121822262728 |
384147484950535560 |
646666697076777880 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 07; 0 50; 60; 70; 80; |
1 11; 12; 18; 1 11; 41; |
2 22; 26; 27; 28; 2 02; 12; 22; |
3 38; 3 53; |
4 41; 47; 48; 49; 4 64; |
5 50; 53; 55; 5 55; |
6 60; 64; 66; 66; 69; 6 26; 66; 66; 76; |
7 70; 76; 77; 78; 7 07; 27; 47; 77; |
8 80; 8 18; 28; 38; 48; 78; |
9 - 9 49; 69; |
Giải | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt |
Giải tám | 59 . 87 . 48 |
Giải bảy | 069 . 529 . 628 |
Giải sáu | 8701 . 1152 . 5940 . 7777 . 0944 . 5670 . 6779 . 6384 . 9357 |
Giải năm | 5222 . 6254 . 4125 |
Giải tư | 56269 . 82429 . 38513 . 91709 . 39174 . 52755 . 05477 . 97842 . 53758 . 42626 . 26040 . 41629 . 67639 . 74836 . 51982 . 87214 . 67855 . 29213 . 91042 . 81125 . 27269 |
Giải ba | 60684 . 67946 . 61604 . 58720 . 29711 . 06927 |
Giải nhì | 02192 . 15029 . 87031 |
Giải nhất | 22687 . 26696 . 96853 |
Đặc biệt | 097059 . 375650 . 566527 |
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
010914202226394259 |
596969777779848792 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 20; |
1 14; 1 01; |
2 20; 22; 26; 2 22; 42; 92; |
3 39; 3 - |
4 42; 4 14; 84; |
5 59; 59; 5 - |
6 69; 69; 6 26; |
7 77; 77; 79; 7 77; 77; 87; |
8 84; 87; 8 - |
9 92; 9 09; 39; 59; 59; 69; 69; 79; |
Giải | Thừa Thiên HuếKhánh HòaKon Tum |
Giải tám | 29 . 70 . 68 |
Giải bảy | 355 . 266 . 429 |
Giải sáu | 2430 . 2982 . 7834 . 0630 . 0353 . 3751 . 0965 . 2955 . 8006 |
Giải năm | 7930 . 7132 . 5551 |
Giải tư | 21452 . 81593 . 01123 . 89904 . 96177 . 88559 . 82569 . 36072 . 22334 . 96315 . 66003 . 62005 . 96604 . 11664 . 54229 . 78046 . 58771 . 55477 . 65324 . 64508 . 16236 |
Giải ba | 63516 . 53656 . 71015 . 71805 . 16858 . 57295 |
Giải nhì | 04218 . 14956 . 64368 |
Giải nhất | 78773 . 18606 . 70637 |
Đặc biệt | 062307 . 351241 . 784740 |
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
040405071516182429 |
303030465255656973 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 04; 05; 07; 0 30; 30; 30; |
1 15; 16; 18; 1 - |
2 24; 29; 2 52; |
3 30; 30; 30; 3 73; |
4 46; 4 04; 04; 24; |
5 52; 55; 5 05; 15; 55; 65; |
6 65; 69; 6 16; 46; |
7 73; 7 07; |
8 - 8 18; |
9 - 9 29; 69; |