Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận | • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793 . 65356 |
| Giải ba | 81121 . 75989 . 09992 . 01181 . 21461 . 74694 |
| Giải tư | 1579 . 9991 . 0168 . 4140 |
| Giải năm | 3582 . 2479 . 1026 . 9190 . 5676 . 9786 |
| Giải sáu | 154 . 507 . 246 |
| Giải bảy | 60 . 76 . 89 . 42 |
- Miền Bắc
072126404246545660 |
616568767679798182 |
868989909192939497 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 40; 60; 90; |
1 - 1 21; 61; 81; 91; |
2 21; 26; 2 42; 82; 92; |
3 - 3 93; |
4 40; 42; 46; 4 54; 94; |
5 54; 56; 5 65; |
6 60; 61; 65; 68; 6 26; 46; 56; 76; 76; 86; |
7 76; 76; 79; 79; 7 07; 97; |
8 81; 82; 86; 89; 89; 8 68; |
9 90; 91; 92; 93; 94; 97; 9 79; 79; 89; 89; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 70 . 09 . 24 |
| Giải bảy | 392 . 434 . 918 |
| Giải sáu | 7785 . 0611 . 9723 . 6711 . 8144 . 0487 . 7707 . 7712 . 0717 |
| Giải năm | 5604 . 6669 . 6003 |
| Giải tư | 91402 . 38763 . 91187 . 11868 . 86952 . 00141 . 08748 . 70597 . 28371 . 35554 . 21921 . 14813 . 42182 . 14800 . 45372 . 13566 . 61749 . 26428 . 01948 . 08958 . 51935 |
| Giải ba | 21808 . 83683 . 28666 . 92028 . 41408 . 57267 |
| Giải nhì | 99924 . 10499 . 76630 |
| Giải nhất | 45737 . 63238 . 96775 |
| Đặc biệt | 625018 . 693348 . 133228 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
020407081118242837 |
484854666870828592 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 07; 08; 0 70; |
1 11; 18; 1 11; |
2 24; 28; 2 02; 82; 92; |
3 37; 3 - |
4 48; 48; 4 04; 24; 54; |
5 54; 5 85; |
6 66; 68; 6 66; |
7 70; 7 07; 37; |
8 82; 85; 8 08; 18; 28; 48; 48; 68; |
9 92; 9 - |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 06 . 14 |
| Giải bảy | 293 . 553 |
| Giải sáu | 0632 . 4918 . 5115 . 1618 . 6588 . 4192 |
| Giải năm | 0027 . 4411 |
| Giải tư | 69633 . 99317 . 51033 . 92659 . 75978 . 21795 . 49496 . 68953 . 60092 . 63074 . 61186 . 90840 . 94990 . 44197 |
| Giải ba | 22665 . 12915 . 94540 . 48060 |
| Giải nhì | 68415 . 67886 |
| Giải nhất | 06461 . 05830 |
| Đặc biệt | 114364 . 281977 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
061515273233334061 |
646578868890929396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 40; 90; |
1 15; 15; 1 61; |
2 27; 2 32; 92; |
3 32; 33; 33; 3 33; 33; 93; |
4 40; 4 64; |
5 - 5 15; 15; 65; |
6 61; 64; 65; 6 06; 86; 96; |
7 78; 7 27; |
8 86; 88; 8 78; 88; |
9 90; 92; 93; 96; 9 - |

