Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 . 13074 |
Giải ba | 39550 . 70090 . 41050 . 80771 . 34896 . 86195 |
Giải tư | 1305 . 1952 . 9864 . 1984 |
Giải năm | 7522 . 5300 . 6671 . 0408 . 1568 . 7407 |
Giải sáu | 314 . 489 . 496 |
Giải bảy | 59 . 97 . 74 . 61 |
- Miền Bắc
000105070814225050 |
525961646871717274 |
748084899095969697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 05; 07; 08; 0 00; 50; 50; 80; 90; |
1 14; 1 01; 61; 71; 71; |
2 22; 2 22; 52; 72; |
3 - 3 - |
4 - 4 14; 64; 74; 74; 84; |
5 50; 50; 52; 59; 5 05; 95; |
6 61; 64; 68; 6 96; 96; |
7 71; 71; 72; 74; 74; 7 07; 97; |
8 80; 84; 89; 8 08; 68; |
9 90; 95; 96; 96; 97; 9 59; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 48 . 74 . 02 |
Giải bảy | 391 . 665 . 752 |
Giải sáu | 2006 . 3457 . 3072 . 0972 . 0951 . 2701 . 2411 . 8879 . 2746 |
Giải năm | 1417 . 2672 . 6618 |
Giải tư | 14933 . 02040 . 09520 . 68914 . 52895 . 64124 . 03043 . 67402 . 33557 . 14642 . 49614 . 46411 . 98366 . 66837 . 30078 . 56620 . 92160 . 70177 . 89650 . 62981 . 40826 |
Giải ba | 97831 . 19628 . 47288 . 88183 . 43650 . 15848 |
Giải nhì | 58660 . 93914 . 97224 |
Giải nhất | 49726 . 84774 . 74700 |
Đặc biệt | 261504 . 454826 . 213948 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
040611141720263133 |
424348506066728391 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 06; 0 20; 50; 60; |
1 11; 14; 17; 1 11; 31; 91; |
2 20; 26; 2 42; 72; |
3 31; 33; 3 33; 43; 83; |
4 42; 43; 48; 4 04; 14; |
5 50; 5 - |
6 60; 66; 6 06; 26; 66; |
7 72; 7 17; |
8 83; 8 48; |
9 91; 9 - |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 73 . 35 |
Giải bảy | 024 . 549 |
Giải sáu | 7111 . 4867 . 6911 . 6994 . 6512 . 3939 |
Giải năm | 0810 . 7493 |
Giải tư | 13532 . 43579 . 75757 . 67805 . 61379 . 41880 . 78396 . 87236 . 44674 . 11153 . 21858 . 84025 . 78766 . 66443 |
Giải ba | 65700 . 99473 . 08673 . 73100 |
Giải nhì | 53582 . 98676 |
Giải nhất | 15868 . 49904 |
Đặc biệt | 615735 . 334029 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
001011111224323557 |
586668737374798296 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 10; |
1 10; 11; 11; 12; 1 11; 11; |
2 24; 2 12; 32; 82; |
3 32; 35; 3 73; 73; |
4 - 4 24; 74; |
5 57; 58; 5 35; |
6 66; 68; 6 66; 96; |
7 73; 73; 74; 79; 7 57; |
8 82; 8 58; 68; |
9 96; 9 79; |