Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Hotttttt! Đã có kết quả xổ số Miền Trung ngày hôm nay 01/04/2026. Chúc bạn may mắn!
| Đặc biệt | 11591 |
| Giải nhất | 46549 |
| Giải nhì | 20316 . 15526 |
| Giải ba | 47620 . 89503 . 71174 . 31267 . 73656 . 65742 |
| Giải tư | 4748 . 4380 . 8979 . 0977 |
| Giải năm | 9613 . 2808 . 6091 . 0705 . 8330 . 7200 |
| Giải sáu | 345 . 847 . 831 |
| Giải bảy | 70 . 18 . 23 . 78 |
- Miền Bắc
000305081316182023 |
263031424547484956 |
677074777879809191 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 03; 05; 08; 0 00; 20; 30; 70; 80; |
1 13; 16; 18; 1 31; 91; 91; |
2 20; 23; 26; 2 42; |
3 30; 31; 3 03; 13; 23; |
4 42; 45; 47; 48; 49; 4 74; |
5 56; 5 05; 45; |
6 67; 6 16; 26; 56; |
7 70; 74; 77; 78; 79; 7 47; 67; 77; |
8 80; 8 08; 18; 48; 78; |
9 91; 91; 9 49; 79; |
| Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
| Giải tám | 62 . 15 . 03 |
| Giải bảy | 236 . 555 . 162 |
| Giải sáu | 0887 . 7566 . 6840 . 5750 . 7452 . 0691 . 2538 . 0047 . 2987 |
| Giải năm | 4872 . 1482 . 9088 |
| Giải tư | 02926 . 44401 . 01674 . 74506 . 64328 . 59618 . 49376 . 64127 . 74436 . 23075 . 06160 . 68423 . 38413 . 83707 . 45235 . 68670 . 48459 . 21576 . 53933 . 01659 . 62786 |
| Giải ba | 91309 . 82175 . 58678 . 25577 . 96823 . 29449 |
| Giải nhì | 22934 . 33403 . 73325 |
| Giải nhất | 13408 . 98731 . 00946 |
| Đặc biệt | 171742 . 379661 . 248819 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
060809132633343638 |
425062707275767787 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 08; 09; 0 50; 70; |
1 13; 1 - |
2 26; 2 42; 62; 72; |
3 33; 34; 36; 38; 3 13; 33; |
4 42; 4 34; |
5 50; 5 75; |
6 62; 6 06; 26; 36; 76; |
7 70; 72; 75; 76; 77; 7 77; 87; |
8 87; 8 08; 38; |
9 - 9 09; |
| Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
| Giải tám | 46 . 97 |
| Giải bảy | 412 . 969 |
| Giải sáu | 6894 . 1822 . 4185 . 1132 . 1980 . 3061 |
| Giải năm | 8098 . 0207 |
| Giải tư | 26475 . 62731 . 88105 . 19100 . 63891 . 70912 . 71300 . 93595 . 89221 . 86627 . 43909 . 90705 . 60383 . 12713 |
| Giải ba | 53495 . 79213 . 89867 . 11864 |
| Giải nhì | 60276 . 52567 |
| Giải nhất | 20763 . 27697 |
| Đặc biệt | 941738 . 339568 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
000509122138466367 |
757680838591949598 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 09; 0 00; 80; |
1 12; 1 21; 91; |
2 21; 2 12; |
3 38; 3 63; 83; |
4 46; 4 94; |
5 - 5 05; 75; 85; 95; |
6 63; 67; 6 46; 76; |
7 75; 76; 7 67; |
8 80; 83; 85; 8 38; 98; |
9 91; 94; 95; 98; 9 09; |

