Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
| Đặc biệt | 60014 |
| Giải nhất | 84688 |
| Giải nhì | 95376 . 48682 |
| Giải ba | 23340 . 41352 . 45175 . 12906 . 49413 . 53150 |
| Giải tư | 3980 . 2510 . 4104 . 6755 |
| Giải năm | 3318 . 1833 . 3895 . 2365 . 6377 . 3321 |
| Giải sáu | 752 . 376 . 448 |
| Giải bảy | 01 . 44 . 93 . 72 |
- Miền Bắc
010406101314182133 |
404448505252556572 |
757676778082889395 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 06; 0 10; 40; 50; 80; |
1 10; 13; 14; 18; 1 01; 21; |
2 21; 2 52; 52; 72; 82; |
3 33; 3 13; 33; 93; |
4 40; 44; 48; 4 04; 14; 44; |
5 50; 52; 52; 55; 5 55; 65; 75; 95; |
6 65; 6 06; 76; 76; |
7 72; 75; 76; 76; 77; 7 77; |
8 80; 82; 88; 8 18; 48; 88; |
9 93; 95; 9 - |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 74 . 31 . 72 . 93 |
| Giải bảy | 065 . 161 . 836 . 997 |
| Giải sáu | 8492 . 2168 . 9041 . 5383 . 1685 . 9566 . 9573 . 3290 . 5693 . 5020 . 1329 . 5513 |
| Giải năm | 3617 . 9174 . 1275 . 3554 |
| Giải tư | 62133 . 65736 . 23622 . 19136 . 20441 . 93882 . 47584 . 41802 . 41396 . 86707 . 53075 . 48362 . 55978 . 23039 . 21462 . 57565 . 34587 . 33931 . 83383 . 00795 . 53264 . 20968 . 48168 . 05826 . 36839 . 71749 . 03468 . 99954 |
| Giải ba | 13753 . 09014 . 71061 . 35356 . 94357 . 49615 . 09192 . 79541 |
| Giải nhì | 87108 . 36381 . 12591 . 39712 |
| Giải nhất | 64203 . 52463 . 21526 . 92622 |
| Đặc biệt | 122619 . 185837 . 906914 . 715384 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
030817193339415357 |
646574788587929396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 03; 08; 0 - |
1 17; 19; 1 41; |
2 - 2 92; |
3 33; 39; 3 03; 33; 53; 93; |
4 41; 4 64; 74; |
5 53; 57; 5 65; 85; |
6 64; 65; 6 96; |
7 74; 78; 7 17; 57; 87; |
8 85; 87; 8 08; 78; |
9 92; 93; 96; 9 19; 39; |
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 54 . 40 . 82 |
| Giải bảy | 771 . 697 . 369 |
| Giải sáu | 4561 . 7230 . 6767 . 5674 . 2735 . 5142 . 0314 . 8275 . 8186 |
| Giải năm | 1739 . 6783 . 5077 |
| Giải tư | 70142 . 85324 . 32948 . 16675 . 72051 . 04158 . 61656 . 16808 . 78711 . 35112 . 68983 . 42347 . 43152 . 32815 . 90312 . 24539 . 36442 . 94082 . 03504 . 75484 . 77013 |
| Giải ba | 11585 . 52562 . 35643 . 65649 . 00974 . 74085 |
| Giải nhì | 18514 . 87827 . 18493 |
| Giải nhất | 24884 . 40198 . 68094 |
| Đặc biệt | 061809 . 861228 . 700077 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
040912141439394249 |
525456617174758485 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 09; 0 - |
1 12; 14; 14; 1 61; 71; |
2 - 2 12; 42; 52; |
3 39; 39; 3 - |
4 42; 49; 4 04; 14; 14; 54; 74; 84; |
5 52; 54; 56; 5 75; 85; |
6 61; 6 56; |
7 71; 74; 75; 7 - |
8 84; 85; 8 - |
9 - 9 09; 39; 39; 49; |

