Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Vĩnh Long• Bình Dương• Trà Vinh | • Gia Lai• Ninh Thuận | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc...
| Đặc biệt | ![]() |
| Giải nhất | 64514 |
| Giải nhì | 96963 . 91177 |
| Giải ba | 17860 . 64337 . 85166 . 09392 . 97001 . 96481 |
| Giải tư | 3605 . 0371 . 2917 . 2592 |
| Giải năm | 0711 . 0388 . 4960 . 5179 . 4972 . ![]() |
| Giải sáu | ![]() ![]() ![]() |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Miền Bắc
010511141737606063 |
667172777981889292 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 05; 0 60; 60; |
1 11; 14; 17; 1 01; 11; 71; 81; |
2 - 2 72; 92; 92; |
3 37; 3 63; |
4 - 4 14; |
5 - 5 05; |
6 60; 60; 63; 66; 6 66; |
7 71; 72; 77; 79; 7 17; 37; 77; |
8 81; 88; 8 88; |
9 92; 92; 9 79; |
| Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
| Giải tám | 31 . 06 . 41 |
| Giải bảy | 796 . 777 . 018 |
| Giải sáu | 0876 . 5698 . 1669 . 1363 . 0735 . 9567 . 1500 . 9814 . 3774 |
| Giải năm | 5108 . 7964 . 7498 |
| Giải tư | 47690 . 51543 . 12580 . 74606 . 61797 . 09951 . 68305 . 62921 . 96291 . 22402 . 33570 . 11045 . 13922 . 16490 . 28870 . 85015 . 38220 . 46026 . 89040 . 66754 . 88729 |
| Giải ba | 95878 . 45281 . 15432 . 01538 . 70325 . 24933 |
| Giải nhì | 73106 . 11982 . 17972 |
| Giải nhất | 88617 . 87044 . 07462 |
| Đặc biệt | 865023 . 239260 . 771757 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
000205060608151722 |
233138406376789096 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 05; 06; 06; 08; 0 00; 40; 90; |
1 15; 17; 1 31; |
2 22; 23; 2 02; 22; |
3 31; 38; 3 23; 63; |
4 40; 4 - |
5 - 5 05; 15; |
6 63; 6 06; 06; 76; 96; |
7 76; 78; 7 17; |
8 - 8 08; 38; 78; |
9 90; 96; 9 - |
| Giải | Gia LaiNinh Thuận |
| Giải tám | 49 . 06 |
| Giải bảy | 929 . 034 |
| Giải sáu | 8902 . 0607 . 8953 . 8314 . 3309 . 5514 |
| Giải năm | 9052 . 6592 |
| Giải tư | 34965 . 36975 . 16227 . 46007 . 17306 . 64379 . 82542 . 05755 . 44277 . 64932 . 16882 . 12733 . 36250 . 00449 |
| Giải ba | 22010 . 70564 . 34342 . 38006 |
| Giải nhì | 21023 . 12319 |
| Giải nhất | 00505 . 40973 |
| Đặc biệt | 286307 . 541793 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
020506070910232729 |
424249505253657782 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 05; 06; 07; 09; 0 10; 50; |
1 10; 1 - |
2 23; 27; 29; 2 02; 42; 42; 52; 82; |
3 - 3 23; 53; |
4 42; 42; 49; 4 - |
5 50; 52; 53; 5 05; 65; |
6 65; 6 06; |
7 77; 7 07; 27; 77; |
8 82; 8 - |
9 - 9 09; 29; 49; |


