Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
| Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
| Giải tám | 59 . 21 . 78 |
| Giải bảy | 187 . 189 |
| Giải sáu | ![]() 1715 . ![]() 6524 . ![]() ![]() ![]() |
| Giải năm | ![]() ![]() ![]() |
| Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
| Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
| Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
59 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 59; 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 59; |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 . 53604 |
| Giải ba | 39910 . 08849 . 56971 . 89267 . 57348 . 71629 |
| Giải tư | 2304 . 8015 . 8912 . 6173 |
| Giải năm | 2627 . 9514 . 2892 . 8344 . 9689 . 5560 |
| Giải sáu | 484 . 417 . 202 |
| Giải bảy | 77 . 19 . 86 . 10 |
- Miền Bắc
020404101012131415 |
171922272944484960 |
677173778486899292 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 04; 04; 0 10; 10; 60; |
1 10; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 1 71; |
2 22; 27; 29; 2 02; 12; 22; 92; 92; |
3 - 3 13; 73; |
4 44; 48; 49; 4 04; 04; 14; 44; 84; |
5 - 5 15; |
6 60; 67; 6 86; |
7 71; 73; 77; 7 17; 27; 67; 77; |
8 84; 86; 89; 8 48; |
9 92; 92; 9 19; 29; 49; 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
| Giải tám | 52 . 34 . 22 . 16 |
| Giải bảy | 196 . 427 . 578 . 171 |
| Giải sáu | 3755 . 2506 . 2279 . 5020 . 1815 . 0269 . 8739 . 2795 . 9920 . 0225 . 9803 . 6119 |
| Giải năm | 9544 . 1447 . 0376 . 9643 |
| Giải tư | 59915 . 04275 . 07608 . 57051 . 69342 . 99781 . 42487 . 79716 . 23260 . 21869 . 05248 . 44028 . 57997 . 18105 . 89236 . 04246 . 96685 . 24300 . 10028 . 83010 . 24962 . 53192 . 00208 . 49428 . 75176 . 59352 . 62733 . 39345 |
| Giải ba | 37256 . 68369 . 80582 . 82358 . 49182 . 37435 . 85308 . 12367 |
| Giải nhì | 97035 . 82824 . 52060 . 55045 |
| Giải nhất | 42045 . 91392 . 81564 . 31065 |
| Đặc biệt | 124594 . 145400 . 450526 . 724047 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
151520354244455255 |
566062768285949697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 60; |
1 15; 15; 1 - |
2 20; 2 42; 52; 62; 82; |
3 35; 3 - |
4 42; 44; 45; 4 44; 94; |
5 52; 55; 56; 5 15; 15; 35; 45; 55; 85; |
6 60; 62; 6 56; 76; 96; |
7 76; 7 97; |
8 82; 85; 8 - |
9 94; 96; 97; 9 - |


