Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Tiền Giang• Kiên Giang• Đà Lạt | • Thừa Thiên Huế• Khánh Hòa• Kon Tum | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 81936 |
Giải nhất | 31605 |
Giải nhì | 70586 . 07506 |
Giải ba | 96068 . 91893 . 08181 . 72444 . 60898 . 67281 |
Giải tư | 2057 . 5538 . 8140 . 4724 |
Giải năm | 6428 . 1000 . 2645 . 5464 . 4113 . 8818 |
Giải sáu | 280 . 429 . 151 |
Giải bảy | 20 . 27 . 74 . 89 |
- Miền Bắc
000506131820242728 |
293638404445515764 |
687480818186899398 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 05; 06; 0 00; 20; 40; 80; |
1 13; 18; 1 51; 81; 81; |
2 20; 24; 27; 28; 29; 2 - |
3 36; 38; 3 13; 93; |
4 40; 44; 45; 4 24; 44; 64; 74; |
5 51; 57; 5 05; 45; |
6 64; 68; 6 06; 36; 86; |
7 74; 7 27; 57; |
8 80; 81; 81; 86; 89; 8 18; 28; 38; 68; 98; |
9 93; 98; 9 29; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang |
Giải tám | 94 . 92 . 09 . 33 |
Giải bảy | 801 . 096 . 438 . 802 |
Giải sáu | 3816 . 7356 . 5204 . 8147 . 3794 . 5755 . 2000 . 1070 . 8317 . 3683 . 8577 . 4591 |
Giải năm | 1859 . 0285 . 4158 . 7514 |
Giải tư | 08752 . 68665 . 28177 . 02577 . 46185 . 92224 . 15286 . 84382 . 52070 . 34427 . 78207 . 37918 . 40387 . 08894 . 94433 . 52883 . 87920 . 51463 . 40218 . 32203 . 61413 . 84064 . 30066 . 94068 . 67894 . 71942 . 72141 . 81094 |
Giải ba | 46196 . 85225 . 34101 . 98508 . 25242 . 38395 . 63175 . 09394 |
Giải nhì | 76274 . 07629 . 22088 . 55414 |
Giải nhất | 68722 . 36733 . 18792 . 68297 |
Đặc biệt | 488774 . 393573 . 740574 . 917151 |
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
011316172022425259 |
707474858794949496 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 0 20; 70; |
1 13; 16; 17; 1 01; |
2 20; 22; 2 22; 42; 52; |
3 - 3 13; |
4 42; 4 74; 74; 94; 94; 94; |
5 52; 59; 5 85; |
6 - 6 16; 96; |
7 70; 74; 74; 7 17; 87; |
8 85; 87; 8 - |
9 94; 94; 94; 96; 9 59; |
Giải | Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông |
Giải tám | 46 . 36 . 40 |
Giải bảy | 263 . 097 . 291 |
Giải sáu | 6251 . 2693 . 3557 . 6511 . 6429 . 8404 . 3537 . 5732 . 2934 |
Giải năm | 0627 . 0166 . 4831 |
Giải tư | 44584 . 88270 . 62554 . 40353 . 60382 . 10467 . 47508 . 96147 . 49709 . 26034 . 90245 . 16675 . 34873 . 74200 . 79800 . 01123 . 20009 . 44976 . 17740 . 11772 . 16599 |
Giải ba | 47199 . 66166 . 94404 . 53263 . 15527 . 73891 |
Giải nhì | 09827 . 51574 . 92782 |
Giải nhất | 88822 . 57501 . 48809 |
Đặc biệt | 482699 . 574784 . 894163 |
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
081122232727343740 |
465153636373849999 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 08; 0 40; |
1 11; 1 11; 51; |
2 22; 23; 27; 27; 2 22; |
3 34; 37; 3 23; 53; 63; 63; 73; |
4 40; 46; 4 34; 84; |
5 51; 53; 5 - |
6 63; 63; 6 46; |
7 73; 7 27; 27; 37; |
8 84; 8 08; |
9 99; 99; 9 99; 99; |