Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
| XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
| • Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc...
| Đặc biệt | ![]() |
| Giải nhất | 95598 |
| Giải nhì | 84591 . 88377 |
| Giải ba | 11715 . 48789 . 40846 . 74155 . 45695 . 67087 |
| Giải tư | 9847 . 5056 . 6625 . 6463 |
| Giải năm | 2542 . 4773 . 5512 . 3129 . 0200 . 4096 |
| Giải sáu | 130 . 769 . 434 |
| Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Miền Bắc
001215252930344246 |
475556636973778789 |
91959698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 30; |
1 12; 15; 1 91; |
2 25; 29; 2 12; 42; |
3 30; 34; 3 63; 73; |
4 42; 46; 47; 4 34; |
5 55; 56; 5 15; 25; 55; 95; |
6 63; 69; 6 46; 56; 96; |
7 73; 77; 7 47; 77; 87; |
8 87; 89; 8 98; |
9 91; 95; 96; 98; 9 29; 69; 89; |
| Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
| Giải tám | 17 . 74 . 68 |
| Giải bảy | 386 . 866 . 180 |
| Giải sáu | 0818 . 6297 . 8582 . 9298 . 7286 . 9376 . 1201 . 9441 . 5055 |
| Giải năm | 5679 . 4445 . 6734 |
| Giải tư | 90342 . 85762 . 09328 . 51577 . 92850 . 16765 . 48266 . 37793 . 50749 . 07453 . 87691 . 08759 . 85373 . 27210 . 44880 . 87263 . 02432 . 80419 . 25909 . 54102 . 32036 |
| Giải ba | 39564 . 93915 . 99194 . 59619 . 13048 . 63217 |
| Giải nhì | 38924 . 19210 . 94229 |
| Giải nhất | 07066 . 37364 . 16032 |
| Đặc biệt | 329379 . 132030 . 291653 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
010917181924425363 |
646666737779798698 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 - |
1 17; 18; 19; 1 01; |
2 24; 2 42; |
3 - 3 53; 63; 73; |
4 42; 4 24; 64; |
5 53; 5 - |
6 63; 64; 66; 66; 6 66; 66; 86; |
7 73; 77; 79; 79; 7 17; 77; |
8 86; 8 18; 98; |
9 98; 9 09; 19; 79; 79; |
| Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
| Giải tám | 53 . 90 |
| Giải bảy | 215 . 257 |
| Giải sáu | 2048 . 4236 . 0756 . 0230 . 9541 . 3009 |
| Giải năm | 6681 . 7611 |
| Giải tư | 56215 . 92596 . 40923 . 03565 . 25985 . 26669 . 03343 . 98885 . 72537 . 19782 . 70290 . 97129 . 75624 . 56019 |
| Giải ba | 46162 . 60231 . 42298 . 66237 |
| Giải nhì | 17310 . 21122 |
| Giải nhất | 11117 . 88269 |
| Đặc biệt | 256954 . 519579 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
101515172324374143 |
485354566281859098 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 90; |
1 10; 15; 15; 17; 1 41; 81; |
2 23; 24; 2 62; |
3 37; 3 23; 43; 53; |
4 41; 43; 48; 4 24; 54; |
5 53; 54; 56; 5 15; 15; 85; |
6 62; 6 56; |
7 - 7 17; 37; |
8 81; 85; 8 48; 98; |
9 90; 98; 9 - |


