Đội tuyển Australia (AUS)
🧑🏫 HLV trưởng: Tony Popovic(Australia)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan Đội trưởng | 08/04/1992 | Australia | 184 cm | Thủ môn | Levante |
| 12 | Paul Izzo | 06/01/1995 | Australia | 185 cm | Thủ môn | Randers |
| 18 | Patrick Beach | 06/08/2003 | Australia | 189 cm | Thủ môn | Melbourne City |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miloš Degenek | 28/04/1994 | Australia | 187 cm | Hậu vệ | APOEL |
| 3 | Alessandro Circati | 10/10/2003 | Australia | - | Hậu vệ | Parma |
| 4 | Jacob Italiano | 30/07/2001 | Australia | 177 cm | Hậu vệ | Grazer AK |
| 5 | Jordan Bos | 29/10/2002 | Australia | 183 cm | Hậu vệ | Feyenoord |
| 6 | Jason Geria | 10/05/1993 | Australia | 184 cm | Hậu vệ | Albirex Niigata |
| 15 | Kai Trewin | 18/05/2001 | Australia | 183 cm | Hậu vệ | New York City FC |
| 16 | Aziz Behich | 16/12/1990 | Australia | 170 cm | Hậu vệ | Melbourne City |
| 19 | Harry Souttar | 22/10/1998 | Australia | 198 cm | Hậu vệ | Leicester City |
| 21 | Cameron Burgess | 21/10/1995 | Australia | 194 cm | Hậu vệ | Swansea City |
| 25 | Lucas Herrington | 05/09/2007 | Australia | 192 cm | Hậu vệ | Colorado Rapids |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Metcalfe | 05/11/1999 | Australia | 183 cm | Tiền vệ | FC St. Pauli |
| 13 | Aiden O'Neill | 04/07/1998 | Australia | 182 cm | Tiền vệ | New York City FC |
| 14 | Cammy Devlin | 07/06/1998 | Australia | 171 cm | Tiền vệ | Heart of Midlothian |
| 22 | Jackson Irvine | 07/03/1993 | Australia | 189 cm | Tiền vệ | FC St. Pauli |
| 24 | Paul Okon-Engstler | 24/01/2005 | Australia | 186 cm | Tiền vệ | Sydney FC |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie | 04/02/1991 | Australia | 181 cm | Tiền đạo | Melbourne City |
| 9 | Mohamed Touré | 26/03/2004 | Australia | 186 cm | Tiền đạo | Norwich City |
| 10 | Ajdin Hrustic | 05/07/1996 | Australia | 180 cm | Tiền đạo | Heracles Almelo |
| 11 | Awer Mabil | 15/09/1995 | Australia | 178 cm | Tiền đạo | Castellón |
| 17 | Nestory Irankunda | 09/02/2006 | Australia | - | Tiền đạo | Watford |
| 20 | Cristian Volpato | 15/11/2003 | Australia | 187 cm | Tiền đạo | Sassuolo |
| 23 | Nishan Velupillay | 07/05/2001 | Australia | 181 cm | Tiền đạo | Melbourne Victory |
| 26 | Tete Yengi | 28/11/2000 | Australia | 197 cm | Tiền đạo | Machida Zelvia |


