Bảng xếp hạng Vòng chung kết World Cup 2026
Bảng A
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng B
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng C
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Ma-rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng D
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng E
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng F
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng G
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng H
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Ả Rập Xê-út | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng I
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng J
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng K
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
CHDC Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Bảng L
| Đội | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Hai đội đầu bảng giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.


















































