Đội tuyển Scotland (SCO)
🧑🏫 HLV trưởng: Steve Clarke(Scotland)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | 22/01/1996 | Scotland | - | Thủ môn | Nottingham Forest |
| 12 | Liam Kelly | 23/01/1996 | Scotland | - | Thủ môn | Rangers |
| 21 | Craig Gordon | 31/12/1982 | Scotland | - | Thủ môn | Heart of Midlothian |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | 10/06/2002 | Scotland | - | Hậu vệ | Brentford |
| 3 | Andy Robertson Đội trưởng | 11/03/1994 | Scotland | - | Hậu vệ | Liverpool |
| 5 | Grant Hanley | 20/11/1991 | Scotland | - | Hậu vệ | Hibernian |
| 6 | Kieran Tierney | 05/06/1997 | Scotland | - | Hậu vệ | Celtic |
| 13 | Jack Hendry | 07/05/1995 | Scotland | - | Hậu vệ | Al-Ettifaq |
| 15 | John Souttar | 25/09/1996 | Scotland | - | Hậu vệ | Rangers |
| 16 | Dominic Hyam | 20/12/1995 | Scotland | - | Hậu vệ | Wrexham |
| 22 | Nathan Patterson | 16/10/2001 | Scotland | - | Hậu vệ | Everton |
| 24 | Anthony Ralston | 16/11/1998 | Scotland | - | Hậu vệ | Celtic |
| 26 | Scott McKenna | 12/11/1996 | Scotland | - | Hậu vệ | Dinamo Zagreb |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott McTominay | 08/12/1996 | Scotland | - | Tiền vệ | Napoli |
| 7 | John McGinn | 18/10/1994 | Scotland | - | Tiền vệ | Aston Villa |
| 8 | Tyler Fletcher | 19/03/2007 | Scotland | - | Tiền vệ | Manchester United |
| 11 | Ryan Christie | 22/02/1995 | Scotland | - | Tiền vệ | Bournemouth |
| 19 | Lewis Ferguson | 24/08/1999 | Scotland | - | Tiền vệ | Bologna |
| 23 | Kenny McLean | 08/01/1992 | Scotland | - | Tiền vệ | Norwich City |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon Dykes | 07/10/1995 | Scotland | - | Tiền đạo | Charlton Athletic |
| 10 | Ché Adams | 13/07/1996 | Scotland | - | Tiền đạo | Torino |
| 14 | Ross Stewart | 11/07/1996 | Scotland | - | Tiền đạo | Southampton |
| 17 | Ben Gannon-Doak | 11/11/2005 | Scotland | - | Tiền đạo | Bournemouth |
| 18 | George Hirst | 15/02/1999 | Scotland | - | Tiền đạo | Ipswich Town |
| 20 | Lawrence Shankland | 10/08/1995 | Scotland | - | Tiền đạo | Heart of Midlothian |
| 25 | Findlay Curtis | 09/06/2006 | Scotland | - | Tiền đạo | Kilmarnock |


