Đội tuyển Thụy Sĩ (SUI)
🧑🏫 HLV trưởng: Murat Yakin(Switzerland)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | 06/12/1997 | Switzerland | 195 cm | Thủ môn | Borussia Dortmund |
| 12 | Yvon Mvogo | 06/06/1994 | Switzerland | 187 cm | Thủ môn | Lorient |
| 21 | Marvin Keller | 03/07/2002 | Switzerland | 190 cm | Thủ môn | Young Boys |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim | 24/03/1998 | Switzerland | 182 cm | Hậu vệ | Hamburger SV |
| 3 | Silvan Widmer | 05/03/1993 | Switzerland | 183 cm | Hậu vệ | Mainz 05 |
| 4 | Nico Elvedi | 30/09/1996 | Switzerland | 187 cm | Hậu vệ | Borussia Mönchengladbach |
| 5 | Manuel Akanji | 19/07/1995 | Switzerland | 188 cm | Hậu vệ | Inter Milan |
| 13 | Ricardo Rodriguez | 25/08/1992 | Switzerland | 182 cm | Hậu vệ | Real Betis |
| 18 | Eray Cömert | 04/02/1998 | Switzerland | 183 cm | Hậu vệ | Valencia |
| 24 | Aurèle Amenda | 31/07/2003 | Switzerland | 197 cm | Hậu vệ | Eintracht Frankfurt |
| 25 | Luca Jaquez | 02/06/2003 | Switzerland | 187 cm | Hậu vệ | VfB Stuttgart |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Zakaria | 20/11/1996 | Switzerland | 191 cm | Tiền vệ | Monaco |
| 8 | Remo Freuler | 15/04/1992 | Switzerland | 181 cm | Tiền vệ | Bologna |
| 9 | Johan Manzambi | 14/10/2005 | Switzerland | 182 cm | Tiền vệ | SC Freiburg |
| 10 | Granit Xhaka Đội trưởng | 27/09/1992 | Switzerland | 186 cm | Tiền vệ | Sunderland |
| 14 | Ardon Jashari | 30/07/2002 | Switzerland | 181 cm | Tiền vệ | Milan |
| 15 | Djibril Sow | 06/02/1997 | Switzerland | 184 cm | Tiền vệ | Sevilla |
| 20 | Michel Aebischer | 06/01/1997 | Switzerland | 183 cm | Tiền vệ | Pisa |
| 22 | Fabian Rieder | 16/02/2002 | Switzerland | 181 cm | Tiền vệ | FC Augsburg |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Embolo | 14/02/1997 | Switzerland | 187 cm | Tiền đạo | Rennes |
| 11 | Dan Ndoye | 25/10/2000 | Switzerland | 183 cm | Tiền đạo | Nottingham Forest |
| 16 | Christian Fassnacht | 11/11/1993 | Switzerland | 185 cm | Tiền đạo | Young Boys |
| 17 | Rubén Vargas | 05/08/1998 | Switzerland | 177 cm | Tiền đạo | Sevilla |
| 19 | Noah Okafor | 24/05/2000 | Switzerland | 185 cm | Tiền đạo | Leeds United |
| 23 | Zeki Amdouni | 04/12/2000 | Switzerland | 185 cm | Tiền đạo | Burnley |
| 26 | Cedric Itten | 27/12/1996 | Switzerland | 189 cm | Tiền đạo | Fortuna Düsseldorf |


