Đội tuyển Panama (PAN)
🧑🏫 HLV trưởng: Thomas Christiansen(Spain)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | 16/03/1991 | Panama | - | Thủ môn | Nacional |
| 12 | César Samudio | 23/02/1994 | Panama | 188 cm | Thủ môn | Marathón |
| 22 | Orlando Mosquera | 25/12/1994 | Panama | 191 cm | Thủ môn | Al-Fayha |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Blackman | 02/04/1998 | Panama | 174 cm | Hậu vệ | Slovan Bratislava |
| 3 | José Córdoba | 03/06/2001 | Panama | 185 cm | Hậu vệ | Norwich City |
| 4 | Fidel Escobar | 09/01/1995 | Panama | 182 cm | Hậu vệ | Saprissa |
| 5 | Edgardo Fariña | 19/10/2001 | Panama | 194 cm | Hậu vệ | Pari Nizhny Novgorod |
| 13 | Jiovany Ramos | 26/01/1997 | Panama | 180 cm | Hậu vệ | Puerto Cabello |
| 14 | Carlos Harvey | 03/02/2000 | Panama | 185 cm | Hậu vệ | Minnesota United FC |
| 15 | Eric Davis | 31/03/1991 | Panama | 180 cm | Hậu vệ | Plaza Amador |
| 16 | Andrés Andrade | 16/10/1998 | Panama | 187 cm | Hậu vệ | LASK |
| 23 | Michael Amir Murillo | 11/02/1996 | Panama | 183 cm | Hậu vệ | Beşiktaş |
| 25 | Roderick Miller | 03/04/1992 | Panama | - | Hậu vệ | Turan Tovuz |
| 26 | Jorge Gutiérrez | 01/09/1998 | Panama | 171 cm | Hậu vệ | Deportivo La Guaira |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cristian Martínez | 06/02/1997 | Panama | 170 cm | Tiền vệ | Ironi Kiryat Shmona |
| 7 | José Luis Rodríguez | 19/06/1998 | Panama | 180 cm | Tiền vệ | Juárez |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | 28/11/1998 | Panama | 170 cm | Tiền vệ | UNAM |
| 10 | Ismael Díaz | 12/05/1997 | Panama | 181 cm | Tiền vệ | León |
| 11 | Yoel Bárcenas | 23/10/1993 | Panama | 175 cm | Tiền vệ | Mazatlán |
| 19 | Alberto Quintero | 18/12/1987 | Panama | 165 cm | Tiền vệ | Plaza Amador |
| 20 | Aníbal Godoy Đội trưởng | 10/02/1990 | Panama | 183 cm | Tiền vệ | San Diego FC |
| 21 | César Yanis | 28/01/1996 | Panama | 160 cm | Tiền vệ | Cobresal |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | 09/03/1999 | Panama | 183 cm | Tiền đạo | Saprissa |
| 17 | José Fajardo | 18/08/1993 | Panama | 180 cm | Tiền đạo | Universidad Católica |
| 18 | Cecilio Waterman | 13/04/1991 | Panama | 181 cm | Tiền đạo | Universidad de Concepción |
| 24 | Azarias Londoño | 21/06/2001 | Panama | 185 cm | Tiền đạo | Universidad Católica |


